📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 80 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688512 慧智微 电子设备 32.95 40.00 45.01 16.27 0.50 -2.82 回避 16 ▼30 观察
603356 华菱精工 机械设备 32.94 40.00 44.99 16.26 0.28 -14.83 回避 13 ▼37 观察
688583 思看科技 通用设备 32.94 10.00 14.97 71.98 0.21 -11.65 回避 24 ▼8 观察
603321 梅轮电梯 机械设备 32.93 40.00 44.97 16.24 0.24 -6.68 回避 16 ▼25 观察
605006 山东玻纤 玻璃玻纤 32.93 10.00 15.83 71.35 0.35 -13.69 回避 22 ▼17 观察
603069 海汽集团 交通运输 32.92 40.00 44.96 16.22 0.55 -9.41 回避 9 ▼40 观察
603012 创力集团 专用设备 32.91 40.00 44.94 16.20 0.35 -16.72 回避 7 ▼21 观察
603557 *ST起步 服饰 32.91 35.00 72.25 2.43 0.56 +3.85 回避 0 ▼14 中性
301115 联检科技 专业服务 32.90 30.00 32.06 36.80 0.48 -18.92 回避 30 ▼14 观察
603136 天目湖 休闲生活 32.90 20.00 23.52 54.35 0.29 -10.24 分歧 48 ▼17 观察
000920 沃顿科技 基础化工 32.89 10.00 14.82 71.96 0.24 -20.62 分歧 45 ▲4 观察
002961 瑞达期货 金融 32.89 10.00 3.76 79.85 0.28 -12.79 回避 44 ▼10 观察
600844 金煤科技 化工原料 32.89 40.00 44.92 16.18 0.36 -9.07 回避 37 ▼28 观察
688152 麒麟信安 软件开发 32.89 25.00 18.33 52.31 0.49 -14.29 回避 15 ▼30 观察
600249 两面针 基础化工 32.88 40.00 44.89 16.15 0.19 -17.78 回避 25 ▼40 观察
600319 亚星化学 基础化工 32.88 40.00 44.90 16.17 0.25 +2.69 回避 32 ▲25 观察
603117 万林物流 交通运输 32.87 45.00 37.73 15.54 0.22 -5.89 回避 22 ▼21 观察
688115 思林杰 机械设备 32.87 10.00 82.56 23.50 0.39 -22.89 回避 0 ▼9 观察
600235 民丰特纸 轻工制造 32.86 40.00 44.87 16.13 0.16 -4.43 回避 26 ▼16 观察
301167 建研设计 休闲生活 32.85 40.00 44.85 16.11 0.21 -16.90 回避 32 ▼22 观察
301063 海锅股份 机械设备 32.84 40.00 44.83 16.09 0.21 -1.65 回避 23 ▼11 观察
300971 博亚精工 机械设备 32.83 40.00 44.81 16.08 0.18 -14.73 回避 38 ▼22 观察
300923 研奥股份 交运设备 32.82 40.00 44.80 16.06 0.30 -5.70 分歧 48 ▼8 观察
300562 乐心股份 医疗器械 32.81 40.00 44.78 16.04 0.11 -18.49 回避 25 ▼7 观察
300057 万顺新材 有色金属 32.80 10.00 10.62 74.70 0.30 -25.86 分歧 48 ▼12 观察
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 32.80 40.00 44.76 16.02 0.23 -8.33 分歧 52 ▲1 观察
300240 飞力达 交通运输 32.79 40.00 44.74 16.01 0.18 -18.44 回避 33 ▼32 观察
300225 金力泰 化学制品 32.78 40.00 44.72 15.99 0.23 -7.35 回避 12 ▼21 观察
300176 鸿特科技 交运设备 32.77 40.00 44.71 15.97 0.26 -27.02 回避 33 ▼32 观察
002909 集泰股份 基础化工 32.76 40.00 44.69 15.95 0.20 -2.69 回避 33 ▼13 观察
002715 登云股份 交运设备 32.74 40.00 44.67 15.93 0.31 -1.90 回避 28 ▼13 观察
002098 浔兴股份 纺织服装 32.73 40.00 44.64 15.90 0.24 +1.10 回避 32 ▼5 观察
002201 九鼎新材 玻璃玻纤 32.73 40.00 44.65 15.92 0.22 -19.38 回避 15 ▼12 观察
002084 海鸥住工 家居用品 32.71 40.00 44.62 15.88 0.17 -19.98 回避 0 ▼38 观察
600123 兰花科创 煤炭开采 32.71 10.00 15.77 70.76 0.20 -6.12 分歧 48 ▼16 观察
000929 兰州黄河 食品饮料 32.70 40.00 44.60 15.86 0.33 -16.83 回避 25 ▼37 观察
001203 大中矿业 钢铁 32.70 10.00 15.75 70.74 0.87 -11.02 回避 34 ▼18 观察
000605 渤海股份 水务 32.69 40.00 44.58 15.84 0.26 -16.72 回避 28 ▼20 观察
002973 侨银股份 环境治理 32.69 10.00 15.72 70.73 0.33 -8.22 回避 16 ▼19 观察
002845 同兴达 光学光电子 32.68 45.00 46.69 8.60 0.27 -9.82 回避 40 ▼14 观察
688613 奥精医疗 医疗器械 32.64 20.00 92.26 4.49 0.20 -15.10 回避 0 ▼5 观察
600371 万向德农 种植业 32.62 35.00 31.33 30.81 0.14 -5.07 回避 0 ▼42 观察
002319 乐通股份 基础化工 32.59 35.00 36.82 26.82 0.21 +13.85 回避 19 ▼32 观察
002440 闰土股份 基础化工 32.57 10.00 2.50 79.83 0.30 -14.89 回避 38 ▼3 观察
301310 鑫宏业 汽车零部件 32.57 25.00 27.72 44.69 0.38 -17.85 回避 36 ▼29 观察
300523 辰安科技 IT服务Ⅱ 32.56 25.00 27.70 44.67 0.23 -2.50 回避 28 ▼24 观察
605208 永茂泰 工业金属 32.56 45.00 49.84 5.99 0.38 +0.73 分歧 45 ▲9 观察
002505 鹏都农牧 商贸零售 32.55 25.00 27.68 44.65 — — 回避 6 ▲1 观察
301680 固德电材 交运设备 32.55 20.00 22.12 54.33 0.16 -18.26 分歧 46 ▼10 观察
002182 宝武镁业 有色金属 32.54 25.00 27.66 44.64 0.27 -14.32 回避 43 ▼4 观察
上一页 77 78 79 80 81 82 83 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分