📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 77 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688316 青云科技 IT服务Ⅱ 34.26 35.00 29.60 36.73 0.24 +0.24 回避 33 ▲7 观察
000753 漳州发展 综合类 34.25 10.00 81.56 28.17 0.21 -27.13 回避 5 ▼13 观察
301257 普蕊斯 医疗服务 34.25 35.00 37.55 31.03 0.28 -16.73 回避 31 ▲1 观察
920175 东方碳素 化工原料 34.25 25.00 74.03 16.42 — +0.00 回避 14 ▼10 观察
301137 哈焊华通 机械设备 34.24 35.00 37.54 31.01 0.38 -10.80 回避 6 ▼42 观察
300721 怡达股份 化学制品 34.23 35.00 37.52 30.99 0.18 -9.52 回避 31 ▼15 观察
002992 宝明科技 光学光电子 34.21 35.00 37.48 30.97 0.65 -7.44 回避 8 ▼23 观察
688130 晶华微 半导体 34.21 45.00 50.73 10.07 0.20 +0.18 回避 27 ▼35 观察
000021 深科技 元器件 34.20 35.00 37.46 30.95 0.44 -12.61 回避 31 ▼23 观察
605183 确成股份 基础化工 34.19 20.00 15.22 63.97 0.53 +1.48 分歧 50 ▲3 观察
300702 天宇股份 医药生物 34.13 20.00 25.36 56.55 0.15 -21.51 回避 44 ▼16 观察
603819 神力股份 电气设备 34.07 35.00 24.75 39.66 0.31 -0.56 回避 28 ▼15 观察
688311 盟升电子 军工电子Ⅱ 34.05 20.00 22.57 58.32 0.20 -4.78 回避 33 ▼14 观察
300460 ST惠伦 元器件 34.04 25.00 83.80 8.82 0.28 -34.20 回避 43 ▼12 观察
600713 南京医药 医药商业 34.04 20.00 22.55 58.30 0.12 -2.21 回避 42 ▼9 观察
003040 楚天龙 信息技术 34.03 20.00 22.53 58.28 0.17 -12.16 回避 36 ▼19 观察
002707 众信旅游 休闲生活 34.02 20.00 22.51 58.26 0.18 -12.56 回避 33 ▼23 观察
600488 津药药业 医药生物 34.02 30.00 32.39 39.77 0.37 -14.45 回避 8 ▼49 观察
002612 朗姿股份 纺织服装 34.01 20.00 22.50 58.24 0.16 -6.64 回避 42 ▼16 观察
688579 地纬智能 信息技术 33.99 25.00 28.11 48.46 0.42 -6.73 分歧 45 ▲2 观察
002323 *ST雅博 建筑工程 33.98 50.00 54.60 0.95 0.33 -29.90 回避 20 ▼12 观察
300481 濮阳惠成 基础化工 33.98 10.00 8.10 79.86 0.19 -10.84 回避 44 ▼14 观察
601388 怡球资源 有色金属 33.98 25.00 28.09 48.44 0.23 -17.15 回避 25 ▼27 观察
301268 铭利达 机械设备 33.97 10.00 16.77 73.64 0.44 -11.01 回避 25 ▼22 观察
600985 淮北矿业 化石能源 33.97 25.00 28.08 48.43 0.37 +0.47 分歧 46 ▼2 观察
600298 安琪酵母 食品饮料 33.96 25.00 28.06 48.41 0.22 +5.42 共振 61 ▲11 观察
300139 晓程科技 有色金属 33.95 35.00 28.42 36.70 0.13 -10.27 回避 8 ▼29 观察
300185 通裕重工 机械设备 33.95 10.00 80.54 28.04 0.15 -50.46 回避 12 ▼38 观察
301655 绿控传动 汽车配件 33.95 25.00 28.04 48.39 0.06 -7.96 回避 13 ▼37 观察
300212 *ST易录 软件服务 33.93 35.00 75.05 3.34 0.32 -11.03 回避 43 ▼12 观察
301208 中亦科技 信息技术 33.93 25.00 28.02 48.37 0.24 -17.17 分歧 45 ▼4 观察
002816 *ST和科 专用机械 33.92 30.00 84.25 2.45 0.75 -9.51 回避 14 ▼12 观察
300072 海新能科 公用事业 33.92 25.00 27.99 48.34 0.22 -39.15 回避 13 ▼46 观察
300833 浩洋股份 家电 33.92 25.00 28.00 48.35 0.31 -23.09 分歧 46 ▼19 观察
603312 西典新能 电网设备 33.92 10.00 15.04 74.73 0.10 -11.27 回避 35 ▼22 观察
002075 沙钢股份 钢铁 33.90 10.00 80.44 27.97 0.29 -30.80 回避 17 ▼30 观察
002268 电科网安 计算机设备 33.90 25.00 27.97 48.32 0.17 -4.30 回避 41 ▼11 观察
002454 松芝股份 交运设备 33.90 35.00 28.25 36.68 0.31 -22.76 回避 43 ▼1 观察
600755 厦门国贸 仓储物流 33.88 10.00 16.45 73.61 0.23 -16.92 分歧 56 ▼9 观察
600819 耀皮玻璃 玻璃 33.88 10.00 16.47 73.62 0.44 -16.94 回避 25 ▼30 观察
002120 韵达股份 交通运输 33.86 10.00 73.19 33.03 0.18 +2.29 回避 39 ▼11 观察
600587 新华医疗 医药生物 33.86 10.00 16.43 73.59 0.13 -23.36 回避 30 ▼17 观察
300904 威力传动 电气设备 33.85 10.00 16.42 73.57 0.37 -5.10 分歧 55 ▲9 观察
000878 云南铜业 铜 33.84 10.00 16.38 73.55 0.37 -25.02 回避 25 ▼22 观察
920368 连城数控 专用机械 33.84 20.00 71.49 22.75 — +0.00 回避 0 ▼11 中性
920476 海能技术 电器仪表 33.84 20.00 71.51 22.76 — +0.00 回避 13 ▼8 观察
000037 深南电A 火力发电 33.83 10.00 16.36 73.53 0.16 -14.11 回避 28 ▼23 观察
003035 南网能源 休闲生活 33.82 10.00 10.28 77.86 0.57 -19.98 回避 40 ▼4 观察
300008 天海防务 国防与装备 33.77 10.00 80.31 27.70 0.17 -27.79 回避 20 ▼34 观察
001368 通达创智 轻工制造 33.76 25.00 82.96 8.62 0.62 -8.69 回避 8 ▼42 观察
上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分