📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 51 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300986 志特新材 专业工程 45.29 35.00 42.97 58.71 回避 34 ▲5 观察
300735 光弘科技 消费电子 45.28 35.00 42.95 58.69 回避 34 ▼18 观察
300626 华瑞股份 电机Ⅱ 45.27 35.00 42.94 58.66 回避 30 ▼22 观察
688385 复旦微电 电子设备 45.27 40.00 48.21 49.20 回避 36 ▼3 观察
301279 金道科技 机械设备 45.26 40.00 48.18 49.18 分歧 45 ▲6 观察
300509 新美星 专用设备 45.25 35.00 42.92 58.64 分歧 45 ▲12 观察
301011 华立科技 轻工制造 45.25 40.00 48.16 49.16 分歧 48 ▼3 观察
300233 金城医药 医药生物 45.24 35.00 42.90 58.62 回避 36 ▼26 观察
300030 阳普医疗 医药生物 45.23 35.00 42.86 58.60 回避 15 ▲10 观察
301212 联盛化学 基础化工 45.23 65.00 67.67 6.62 回避 17 ▼38 观察
300192 科德教育 基础化工 45.22 65.00 67.65 6.60 回避 0 ▼50 观察
002884 凌霄泵业 机械设备 45.21 35.00 42.85 58.57 分歧 55 ▼4 观察
600682 南京新百 45.20 10.00 82.46 58.80 回避 15 ▼36 观察
920132 泰鹏智能 45.20 25.00 72.09 49.07 回避 19 ▲3 观察
920066 科拜尔 45.19 25.00 72.07 49.05 回避 42 ▲3 观察
920065 千岸科技 45.17 25.00 72.05 49.03 回避 17 ▲2 观察
920003 中诚咨询 45.16 25.00 72.03 49.02 回避 20 ▲2 观察
300653 正海生物 医疗器械 45.14 10.00 82.44 58.67 回避 36 ▼29 观察
002741 光华科技 电子化学品Ⅱ 45.11 35.00 34.39 64.31 回避 12 ▼43 观察
002941 新疆交建 建筑 45.11 10.00 82.42 58.58 回避 13 ▼16 观察
601298 青岛港 交通运输 45.11 20.00 74.25 52.99 分歧 48 ▼3 观察
600580 卧龙电驱 电机Ⅱ 45.08 25.00 30.60 78.38 回避 41 ▲1 观察
300026 红日药业 医药生物 45.07 10.00 31.99 94.49 分歧 48 ▼13 观察
300169 天晟新材 化学制品 45.07 35.00 29.10 67.99 分歧 53 ▼6 观察
601336 新华保险 金融 44.98 20.00 73.82 52.93 共振 62 ▲1 观察
603306 华懋科技 交运设备 44.98 55.00 87.73 2.99 回避 0 ▼57 观察
601059 信达证券 金融 44.97 30.00 84.75 33.67 回避 1 ▼4 观察
300712 永福股份 休闲生活 44.96 10.00 31.69 94.40 回避 31 ▼18 观察
603500 祥和实业 交运设备 44.96 35.00 30.65 66.56 回避 23 ▲12 观察
603920 世运电路 元件 44.96 40.00 47.09 49.12 分歧 46 ▲32 观察
301128 强瑞技术 专用设备 44.94 25.00 32.56 76.57 回避 29 ▼20 观察
300375 鹏翎股份 交运设备 44.89 60.00 59.26 17.36 回避 33 ▼11 观察
002731 萃华退 44.85 55.00 91.38 0.00 回避 5 ▼30 回避
603049 中策橡胶 基础化工 44.85 20.00 31.13 83.05 分歧 46 ▼3 观察
688239 航宇科技 航空装备Ⅱ 44.85 45.00 54.15 38.04 回避 25 ▼25 观察
001316 润贝航科 商贸零售 44.84 35.00 34.73 63.32 回避 14 ▼27 观察
600459 XD贵研铂 有色金属 44.84 20.00 31.10 83.03 回避 31 ▼21 观察
605296 神农集团 农林牧渔 44.84 45.00 92.97 10.28 回避 30 ▼16 观察
688048 长光华芯 半导体 44.84 45.00 54.13 38.02 回避 24 ▼10 观察
000020 深华发A 44.83 55.00 87.68 2.59 回避 0 ▼13 观察
600732 爱旭股份 44.83 10.00 31.35 94.26 回避 31 ▼14 观察
603669 灵康药业 生物 44.83 45.00 54.11 38.00 回避 9 ▼50 观察
301118 恒光股份 基础化工 44.82 55.00 78.22 9.32 回避 27 ▲4 观察
301289 国缆检测 休闲生活 44.82 20.00 31.06 83.01 分歧 46 ▼6 观察
603528 多伦科技 信息技术 44.82 45.00 54.10 37.98 回避 35 ▲24 观察
000983 山西焦煤 化石能源 44.81 10.00 73.28 64.27 共振 70 ▲21 观察
300250 初灵信息 IT服务Ⅱ 44.81 20.00 31.04 82.99 强共振 75 ▲31 观察
300869 康泰医学 医疗器械 44.81 10.00 31.31 94.24 回避 31 ▼22 观察
601218 吉鑫科技 电气设备 44.81 45.00 54.08 37.96 回避 40 ▼11 观察
920414 欧普泰 44.81 45.00 72.68 24.68 回避 8 ▼10 中性
上一页 48 49 50 51 52 53 54 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分