📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 50 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603818 曲美家居 轻工制造 45.81 55.00 61.36 24.21 回避 42 ▲3 观察
920152 昆工科技 45.81 25.00 74.27 49.25 回避 21 ▲0 中性
688105 诺唯赞 生物制品 45.80 25.00 33.39 78.43 回避 30 ▼13 观察
920580 科创新材 45.78 20.00 71.67 56.76 回避 31 ▲6 观察
600143 金发科技 塑料 45.77 35.00 85.50 29.69 回避 37 ▼12 观察
920101 志高机械 45.77 20.00 71.66 56.74 分歧 47 ▲6 观察
920037 广信科技 45.76 20.00 71.64 56.72 回避 44 ▲5 观察
300903 科翔股份 电子设备 45.75 35.00 85.48 29.67 回避 0 ▼41 观察
600094 大名城 45.75 10.00 82.51 60.34 回避 23 ▼14 观察
601728 中国电信 信息技术 45.74 20.00 73.84 55.08 共振 64 ▲9 观察
301162 国能日新 软件开发 45.73 10.00 82.49 60.32 回避 12 ▼35 观察
000661 长春高新 45.71 10.00 82.47 60.26 回避 43 ▼7 观察
603090 宏盛股份 机械设备 45.68 45.00 54.49 40.16 回避 17 ▼33 观察
600768 富邦新材 45.67 45.00 54.47 40.15 回避 42 ▼23 观察
300329 海伦钢琴 轻工制造 45.66 45.00 54.45 40.13 分歧 54 ▼6 观察
001326 联域股份 照明设备Ⅱ 45.64 45.00 54.42 40.11 回避 19 ▼31 观察
600689 上海三毛 45.63 30.00 92.72 29.86 分歧 52 ▲12 观察
300733 西菱动力 交运设备 45.58 35.00 29.54 69.12 分歧 54 ▲10 观察
002560 通达股份 电气设备 45.57 25.00 32.49 78.42 回避 44 ▲0 观察
300257 开山股份 机械设备 45.55 30.00 85.00 35.14 回避 2 ▼44 观察
688299 长阳科技 光学光电子 45.52 10.00 32.89 95.14 回避 32 ▼6 观察
920425 乐创技术 45.49 20.00 31.49 84.62 分歧 58 ▲17 观察
601089 福元医药 医药生物 45.48 20.00 31.47 84.60 回避 44 ▼9 观察
600997 开滦股份 化石能源 45.47 20.00 31.46 84.59 分歧 59 ▲12 观察
301166 优宁维 生物制品 45.46 25.00 34.53 76.65 回避 31 ▲8 观察
301296 新巨丰 轻工制造 45.46 20.00 31.44 84.57 回避 44 ▼3 观察
300410 正业科技 机械设备 45.45 25.00 34.50 76.63 分歧 47 ▼8 观察
002033 丽江股份 休闲生活 45.44 20.00 31.38 84.55 强共振 80 ▲15 观察
300175 朗源股份 农林牧渔 45.43 25.00 34.46 76.61 回避 34 ▼23 观察
688179 阿拉丁 医药生物 45.43 40.00 76.20 29.65 回避 19 ▼16 观察
300467 迅游科技 游戏Ⅱ 45.42 40.00 76.18 29.63 回避 35 ▲8 中性
002210 飞马国际 公用事业 45.41 25.00 34.42 76.59 回避 34 ▼23 观察
002474 榕基软件 IT服务Ⅱ 45.41 35.00 84.46 29.40 分歧 52 ▲13 观察
300241 瑞丰光电 电子设备 45.41 35.00 35.59 64.32 回避 44 ▼6 观察
600343 航天动力 机械设备 45.41 50.00 57.67 31.42 回避 8 ▼31 观察
688276 百克生物 生物制品 45.39 35.00 43.13 58.89 回避 33 ▼23 观察
603260 合盛硅业 基础化工 45.38 10.00 32.65 94.90 分歧 45 ▼11 观察
688269 凯立新材 基础化工 45.38 35.00 43.12 58.87 回避 40 ▼8 观察
002255 海陆重工 机械设备 45.37 10.00 32.64 94.89 回避 38 ▼18 观察
601997 贵阳银行 金融 45.37 35.00 43.10 58.85 分歧 50 ▼3 观察
002244 滨江集团 房地产 45.36 10.00 32.62 94.87 分歧 48 ▼1 观察
601928 凤凰传媒 文化传媒 45.36 35.00 43.08 58.83 分歧 57 ▲0 观察
601339 百隆东方 纺织服装 45.35 35.00 43.06 58.82 分歧 55 ▼4 观察
688063 派能科技 电气设备 45.35 25.00 32.42 77.83 回避 25 ▼20 观察
600272 开开实业 医药生物 45.33 35.00 43.04 58.78 回避 14 ▼15 观察
301222 浙江恒威 电池 45.32 45.00 54.38 39.22 回避 41 ▲24 观察
301321 翰博高新 光学光电子 45.32 35.00 43.03 58.76 回避 12 ▼12 观察
603375 盛景微 半导体 45.32 35.00 26.95 70.23 回避 22 ▲13 观察
301232 飞沃科技 风电设备 45.31 35.00 43.01 58.74 回避 11 ▲1 观察
301160 翔楼新材 通用设备 45.30 35.00 42.99 58.73 回避 24 ▲4 观察
上一页 47 48 49 50 51 52 53 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分