📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 56 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002343 慈文传媒 文化传媒 43.25 10.00 73.41 59.71 回避 37 ▲16 中性
300959 线上线下 通信服务 43.19 35.00 30.15 61.86 回避 37 ▲2 观察
600351 亚宝药业 医药生物 43.18 10.00 27.24 92.49 分歧 59 ▲4 观察
688391 钜泉科技 半导体 43.18 45.00 53.74 33.57 回避 33 ▼6 观察
301189 奥尼电子 消费电子 43.17 45.00 53.72 33.55 回避 1 ▼42 观察
301215 中汽股份 交运设备 43.17 10.00 27.22 92.47 分歧 47 ▼6 观察
002533 金杯电工 电气设备 43.16 10.00 27.20 92.45 分歧 47 ▼16 观察
300502 新易盛 信息技术 43.16 45.00 53.70 33.53 回避 7 ▼27 观察
002507 涪陵榨菜 食品饮料 43.15 10.00 27.18 92.44 共振 62 ▲5 观察
300107 建新股份 基础化工 43.15 45.00 53.68 33.51 回避 9 ▼26 观察
601801 皖新传媒 文化传媒 43.15 20.00 70.08 50.36 分歧 51 ▲2 观察
001300 三柏硕 轻工制造 43.14 55.00 60.18 17.42 回避 32 ▼4 观察
002448 中原内配 交运设备 43.14 10.00 27.16 92.42 回避 40 ▼2 观察
300640 德艺文创 轻工制造 43.11 40.00 47.66 43.40 回避 42 ▼16 观察
301238 瑞泰新材 电池 43.11 10.00 23.94 94.65 回避 43 ▼8 观察
688180 君实生物 医药生物 43.10 35.00 75.27 29.38 回避 22 ▼42 观察
300002 神州泰岳 互联网 43.06 20.00 21.98 84.46 分歧 53 ▲20 观察
300871 回盛生物 农林牧渔 43.06 30.00 34.25 64.29 分歧 50 ▼1 观察
603303 得邦照明 电子设备 43.04 10.00 82.30 52.77 回避 31 ▲10 观察
688295 中复神鹰 基础化工 43.03 10.00 26.88 92.31 回避 40 ▼18 观察
600835 上海机电 专用设备 43.02 10.00 82.28 52.72 回避 31 ▼8 观察
601139 深圳燃气 公用事业 43.02 35.00 31.78 60.21 回避 34 ▼18 观察
688562 航天软件 互联网 43.02 20.00 30.36 78.36 回避 31 ▼18 观察
301183 东田微 光学光电子 43.01 45.00 87.02 9.30 回避 6 ▼54 观察
600167 联美控股 电力 43.01 10.00 82.26 52.70 分歧 49 ▼5 观察
688353 华盛锂电 电池 43.01 20.00 30.35 78.34 回避 32 ▼22 观察
605365 立达信 照明设备Ⅱ 43.00 20.00 30.33 78.33 分歧 52 ▼13 观察
688253 英诺特 医疗器械 43.00 25.00 32.81 70.85 回避 24 ▼26 观察
002051 中工国际 建筑 42.99 25.00 32.80 70.83 回避 22 ▼32 观察
600996 贵广网络 文化传媒 42.99 20.00 30.31 78.31 分歧 58 ▲1 观察
688775 影石创新 消费电子 42.98 35.00 41.83 52.91 回避 15 ▼7 观察
600797 浙大网新 42.97 20.00 30.29 78.29 分歧 57 ▼1 观察
688686 奥普特 自动化设备 42.97 35.00 41.81 52.90 回避 9 ▲4 观察
600468 百利电气 电气设备 42.96 20.00 30.28 78.27 回避 41 ▼5 观察
688657 浩辰软件 软件开发 42.96 35.00 41.79 52.88 回避 40 ▲5 观察
002881 美格智能 通信设备 42.95 35.00 31.53 60.19 回避 34 ▲3 观察
600148 长春一东 汽车零部件 42.95 20.00 30.26 78.25 回避 44 ▲4 观察
300663 科蓝软件 软件开发 42.94 20.00 30.24 78.24 分歧 57 ▲5 观察
688386 泛亚微透 塑料 42.94 35.00 41.77 52.86 回避 9 ▲4 观察
300592 华凯易佰 互联网 42.93 20.00 30.22 78.22 回避 40 ▼13 观察
603073 彩蝶实业 纺织服装 42.93 30.00 74.79 34.96 回避 38 ▲13 中性
688015 交控科技 交运设备 42.93 35.00 41.74 52.83 回避 38 ▼15 观察
688129 东来技术 基础化工 42.93 35.00 41.76 52.84 分歧 48 ▼4 观察
002252 上海莱士 医药生物 42.92 10.00 82.06 52.59 回避 38 ▼20 观察
002721 金一文化 轻工制造 42.92 20.00 30.20 78.20 回避 39 ▼26 观察
603871 嘉友国际 交通运输 42.91 35.00 41.72 52.81 分歧 46 ▼6 观察
688702 盛科通信 半导体 42.91 40.00 94.40 9.46 回避 37 ▲14 观察
603683 晶华新材 化学制品 42.90 35.00 41.70 52.79 回避 22 ▲17 观察
600879 航天电子 42.88 35.00 41.67 52.74 回避 17 ▼17 观察
603232 格尔软件 软件开发 42.88 35.00 41.68 52.75 分歧 46 ▼3 观察
上一页 53 54 55 56 57 58 59 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分