📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 45 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688560 明冠新材 电气设备 47.82 35.00 34.60 71.91 回避 28 ▼16 观察
002130 沃尔核材 其他电子Ⅱ 47.77 10.00 82.74 65.97 回避 20 ▼38 观察
601126 四方股份 电气设备 47.77 25.00 38.25 80.58 回避 33 ▼13 观察
000035 中国天楹 47.75 10.00 82.73 65.90 回避 22 ▼25 观察
002919 名臣健康 互联网 47.74 45.00 55.65 45.23 共振 61 ▲56 观察
301526 国际复材 玻璃玻纤 47.74 35.00 85.68 35.19 回避 2 ▼39 观察
301300 远翔新材 橡胶 47.73 35.00 85.66 35.18 回避 33 ▼14 观察
002614 奥佳华 家电 47.72 35.00 85.64 35.16 回避 8 ▼57 观察
300835 龙磁科技 金属新材料 47.71 35.00 92.99 29.90 回避 14 ▼20 观察
300003 乐普医疗 医药生物 47.70 10.00 39.54 96.62 共振 64 ▲14 观察
603219 富佳股份 家电 47.67 35.00 44.24 64.61 分歧 58 ▲9 观察
603035 常熟汽饰 交运设备 47.66 35.00 44.22 64.59 回避 34 ▼11 观察
920809 安达科技 47.66 45.00 77.04 29.70 回避 7 ▼8 中性
600817 宇通重工 47.65 35.00 44.21 64.57 分歧 51 ▼12 观察
600526 菲达环保 机械设备 47.64 35.00 44.19 64.56 回避 38 ▼14 观察
300229 拓尔思 软件开发 47.62 20.00 28.43 92.88 分歧 56 ▲14 观察
300624 万兴科技 软件开发 47.62 35.00 32.55 72.82 回避 39 ▲26 观察
600418 江淮汽车 交运设备 47.62 35.00 44.17 64.52 分歧 52 ▲0 观察
600398 海澜之家 纺织服装 47.61 35.00 44.15 64.50 分歧 54 ▼11 观察
600168 武汉控股 47.60 35.00 44.13 64.48 回避 36 ▼17 观察
600509 天富能源 公用事业 47.60 25.00 40.36 78.59 分歧 57 ▼6 观察
301155 海力风电 风电设备 47.59 35.00 44.12 64.47 分歧 47 ▲2 观察
605255 天普股份 交运设备 47.59 55.00 95.99 4.56 回避 36 ▲31 买入
301076 新瀚新材 化学制品 47.58 35.00 44.10 64.45 回避 29 ▼2 观察
001373 翔腾新材 光学光电子 47.57 45.00 57.30 43.56 回避 42 ▼13 观察
300533 冰川网络 互联网 47.57 35.00 44.08 64.43 分歧 49 ▲44 观察
300389 艾比森 电子设备 47.56 35.00 44.06 64.41 分歧 51 ▲11 观察
600718 东软集团 47.56 10.00 82.71 65.38 分歧 45 ▼14 观察
920068 天工股份 47.56 45.00 54.95 45.21 回避 9 ▲1 观察
300320 海达股份 基础化工 47.55 35.00 44.05 64.40 回避 19 ▼29 观察
605366 宏柏新材 基础化工 47.55 45.00 54.94 45.19 回避 23 ▼27 观察
300304 云意电气 汽车零部件 47.54 35.00 44.03 64.38 分歧 57 ▲2 观察
603798 康普顿 化石能源 47.54 45.00 54.92 45.17 回避 44 ▼3 观察
002444 巨星科技 机械设备 47.53 35.00 44.01 64.36 回避 38 ▼20 观察
603386 骏亚科技 元件 47.53 45.00 54.90 45.15 回避 30 ▼29 观察
002043 兔 宝 宝 建材 47.52 10.00 83.46 64.72 回避 35 ▼30 观察
002230 科大讯飞 信息技术 47.52 35.00 43.99 64.34 分歧 47 ▼5 观察
603155 新亚强 化学制品 47.52 45.00 54.88 45.14 回避 35 ▲1 观察
300549 优德精密 专用设备 47.51 45.00 54.86 45.12 回避 38 ▲16 观察
300193 佳士科技 机械设备 47.50 45.00 54.85 45.10 回避 27 ▼17 观察
603203 快克智能 自动化设备 47.50 40.00 48.77 55.15 回避 32 ▼5 观察
688037 芯源微 机械设备 47.50 40.00 48.78 55.17 分歧 47 ▲9 观察
002866 传艺科技 电子设备 47.49 45.00 54.83 45.08 回避 43 ▼7 观察
301383 天键股份 消费电子 47.49 35.00 32.94 72.16 回避 30 ▲5 观察
600850 电科数字 47.49 10.00 82.67 65.22 回避 38 ▼20 观察
301592 六九一二 国防与装备 47.48 40.00 48.75 55.13 回避 44 ▼19 观察
300943 春晖智控 通用设备 47.47 40.00 48.73 55.11 回避 16 ▼24 观察
600496 精工钢构 建筑 47.47 20.00 83.62 53.04 分歧 48 ▼13 观察
001360 南矿集团 专用设备 47.46 35.00 32.83 72.14 回避 37 ▲32 观察
300672 国科微 半导体 47.46 40.00 48.71 55.10 回避 32 ▼17 观察
上一页 42 43 44 45 46 47 48 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分