📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 112 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600808 马钢股份 普钢 5.35 10.00 3.25 1.54 0.68 -10.83 回避 0 ▼48 观察
600568 ST中珠 医疗保健 5.34 10.00 3.24 1.52 0.39 -38.23 回避 39 ▼12 观察
300020 ST银江 软件服务 5.33 10.00 3.22 1.50 0.31 -45.74 分歧 53 ▼12 观察
001246 力勤资源 小金属 5.32 10.00 3.20 1.48 0.11 -25.97 回避 0 ▼52 观察
000488 ST晨鸣 造纸 5.31 10.00 3.18 1.47 0.50 -33.72 分歧 48 ▼12 观察
000048 京基智农 农业综合 5.30 10.00 3.17 1.45 0.63 -13.04 回避 24 ▼41 观察
002856 *ST美芝 装修装饰 5.28 10.00 3.13 1.41 0.38 -23.94 回避 40 ▼12 观察
002109 ST兴化 化工原料 5.26 10.00 3.09 1.38 0.71 -33.28 回避 38 ▼12 观察
002719 ST麦趣 乳制品 5.26 10.00 3.11 1.39 0.27 -54.10 回避 42 ▼12 观察
002066 瑞泰科技 建材 5.24 10.00 0.16 3.43 0.54 -17.42 回避 0 ▼60 观察
600439 ST瑞贝卡 服饰 5.16 10.00 3.04 1.13 0.39 -41.55 回避 42 ▼12 观察
600423 *ST柳化 农药化肥 5.14 10.00 3.02 1.11 0.30 -22.84 回避 38 ▼12 观察
600180 *ST瑞茂 仓储物流 5.13 10.00 3.00 1.09 1.00 -23.30 分歧 46 ▼12 观察
600119 *ST长投 仓储物流 5.12 10.00 2.99 1.07 0.29 +6.03 回避 43 ▼12 观察
002691 *ST冀凯 专用机械 5.11 10.00 2.97 1.06 0.34 -50.31 回避 31 ▼12 观察
002193 ST如意 纺织 5.10 10.00 2.95 1.04 0.47 -36.27 分歧 46 ▼12 观察
002175 *ST东智 电器仪表 5.09 10.00 2.93 1.02 0.17 -31.88 回避 32 ▼12 观察
002024 ST易购 电器连锁 5.08 10.00 2.91 1.00 5.83 -69.43 分歧 53 ▼12 观察
600745 *ST闻泰 半导体 5.01 10.00 2.81 0.89 0.71 -20.21 回避 31 ▼12 观察
002514 *ST宝馨 机械基件 5.00 10.00 2.77 0.88 0.26 -26.22 回避 33 ▼12 观察
600490 鹏欣资源 有色金属 4.92 10.00 1.00 1.91 0.43 -5.24 回避 0 ▼48 观察
688496 *ST清越 元器件 4.88 10.00 2.74 0.55 0.75 +0.00 回避 12 ▼12 观察
603729 ST龙韵 广告包装 4.87 10.00 2.72 0.54 0.26 -4.88 分歧 47 ▼12 观察
300555 ST路通 通信设备 4.86 10.00 2.70 0.52 0.29 -67.37 分歧 51 ▼12 观察
300385 ST雪浪 环境保护 4.85 10.00 2.68 0.50 0.45 -25.79 回避 38 ▼12 观察
300352 ST信源 软件服务 4.83 10.00 2.66 0.48 0.35 -20.13 回避 43 ▼12 观察
300152 *ST动力 环境保护 4.82 10.00 2.63 0.45 0.20 -37.45 回避 38 ▼12 观察
300245 ST天玑 软件服务 4.82 10.00 2.65 0.46 0.31 -29.53 回避 33 ▼12 观察
300091 *ST金灵 机械基件 4.80 10.00 2.61 0.43 0.50 -28.87 分歧 51 ▼12 观察
300068 ST南都 电气设备 4.79 10.00 2.59 0.41 0.29 -10.06 回避 41 ▼12 观察
002542 *ST中岩 建筑工程 4.78 10.00 2.58 0.39 0.38 -40.02 分歧 53 ▼12 观察
002360 ST同德 化工原料 4.77 10.00 2.56 0.38 0.33 -15.99 回避 28 ▼12 观察
002217 ST合力泰 元器件 4.76 10.00 2.54 0.36 0.80 -37.87 分歧 53 ▼12 观察
600381 *ST春天 医疗保健 4.75 10.00 2.52 0.34 0.45 -30.98 回避 37 ▼12 观察
603021 *ST华鹏 家居用品 4.72 10.00 2.49 0.29 0.78 -21.44 回避 20 ▼12 观察
301030 *ST仕净 环境保护 4.71 10.00 2.47 0.27 0.23 -19.11 回避 41 ▼12 观察
603828 *ST利达 装修装饰 4.65 10.00 2.38 0.16 0.81 -38.43 分歧 49 ▼12 观察
002717 *ST岭南 环境保护 4.49 10.00 1.90 0.05 1.20 +0.00 回避 9 ▼12 观察
688121 *ST卓然 专用机械 4.48 10.00 1.86 0.04 3.00 +0.00 回避 0 ▼5 观察
603668 天马科技 农林牧渔 4.17 10.00 0.59 0.07 0.72 -8.08 回避 0 ▼39 观察
920157 宇特光电 通信设备 0.80 0.00 0.54 1.90 — +0.00 回避 18 观察
000956 中原油气 化石能源 — — — — — — 回避 30 —
000982 中银绒业 纺织服装 — — — — — — 回避 30 —
002013 中航机电 国防与装备 — — — — — — 回避 30 —
002359 北讯退 信息技术 — — — — — — 回避 30 —
002411 必康退 医药生物 — — — — — — 回避 30 —
300431 暴风退 互联网 — — — — — — 回避 30 —
600005 武钢股份 钢铁 — — — — — — 回避 30 —
600253 天方药业 医药生物 — — — — — — 回避 30 —
600270 外运发展 交通运输 — — — — — — 回避 30 —
上一页 109 110 111 112 113 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分